Hot Rolled Strips

Low Carbon Hot Rolled Strip

Size in inchesWeight per ft. in lbs.
.125 (1/8”) X 1/20.213
.125 (1/8”) X 3/40.319
.125 (1/8”) X 10.425
.125 (1/8”) X 1 1/40.531
.125 (1/8”) X 1 1/20.638
.125 (1/8”) X 1 3/40.744
.125 (1/8”) X 20.850
.125 (1/8”) X 2 1/21.06
.125 (1/8”) X 31.28
.125 (1/8”) X 3 1/21.49
.125 (1/8”) X 41.70
.125 (1/8”) X 52.13
.125 (1/8”) X 62.55
.125 (1/8”) X 72.98
.125 (1/8”) X 83.40
.125 (1/8”) X 104.17
.125 (1/8”) X 125.10
.1875 (3/16”) X 1/20.319
.1875 (3/16”) X 3/40.479
.1875 (3/16”) X 10.638
.1875 (3/16”) X 1 1/40.797
.1875 (3/16”) X 1 1/20.956
.1875 (3/16”) X 1 3/41.12
.1875 (3/16”) X 21.28
.1875 (3/16”) X 2 1/21.59
.1875 (3/16”) X 31.91
.1875 (3/16”) X 3 1/22.23
.1875 (3/16”) X 42.55
.1875 (3/16”) X 53.19
.1875 (3/16”) X 63.83
.1875 (3/16”) X 74.46
.1875 (3/16”) X 85.10
.1875 (3/16”) X 106.38
.1875 (3/16”) X 127.65

Inquire for shapes, sizes and grades not listed.