Plates – Alloy Quenched & Tempered

Plates – Alloy Quenched & Tempered

ASTM A514 (commonly known as T1)
GradeThicknessDecimalSize in InchesEst. Wt. per sq.ft. in Lbs.Est. Wt. per plate in Lbs.
A514 (T1)1/40.2596 X 24010.211633.60
A514 (T1)1/40.2596 X 28810.211960.32
A514 (T1)3/80.37596 X 28815.322941.44
A514 (T1)1/20.596 X 28820.423920.64
A514 (T1)3/40.7596 X 24030.634900.80
A514 (T1)3/40.7596 X 28830.635880.96
A514 (T1)1196 X 28840.847841.28

Inquire for shapes, sizes and grades not listed.