Plates – High Strength/Low Alloy (HSLA)
Plates – High Strength/Low Alloy (HSLA)
ASTM A572 Grade 50Grade | Thickness | Decimal | Size in Inches | Est. Wt. per sq.ft. in Lbs. | Est. Wt. per plate in Lbs. |
---|---|---|---|---|---|
Grade 50 | 3/16 | 0.1875 | 96 X 240 | 7.66 | 1,225.6 |
Grade 50 | 1/4 | 0.25 | 96 X 240 | 10.21 | 1,633.6 |
Grade 50 | 3/8 | 0.375 | 96 X 240 | 15.32 | 2,451.2 |
Grade 50 | 1/2 | 0.5 | 96 X 240 | 20.42 | 3,267.2 |
Grade 50 | 5/8 | 0.625 | 96 X 240 | 25.53 | 4,084.8 |
Grade 50 | 3/4 | 0.75 | 96 X 240 | 30.63 | 4,900.8 |
Grade 50 | 1 | 1 | 96 X 240 | 40.84 | 6,534.4 |
Grade 50 | 1 1/4 | 1.25 | 96 X 240 | 51.05 | 8,168.0 |
Grade 50 | 1 1/2 | 1.5 | 96 X 240 | 61.26 | 9,801.6 |
Grade 50 | 1 3/4 | 1.75 | 96 X 240 | 71.47 | 11,435.2 |
Grade 50 | 2 | 2 | 96 X 240 | 81.68 | 13,068.8 |
Grade 50 | 2 1/4 | 2.25 | 96 X 240 | 91.89 | 14,702.4 |
Grade 50 | 2 1/2 | 2.5 | 96 X 240 | 102.1 | 16,336 |
Inquire for shapes, sizes and grades not listed.