ReBar / Reinforcing Bars
Reinforcing Bars
Available in A706 Weldable,Grade 40, Grade 60
20’ Stock – Other Lengths Special Order
| No. | Nominal Diameter | Wt. per Ft. Lbs. | 20' Pieces per Ton |
|---|---|---|---|
| 3 - 3/8 | 0.375 | 0.38 | 266 |
| 4 - 1/2 | 0.500 | 0.67 | 150 |
| 5 - 5/8 | 0.625 | 1.04 | 96 |
| 6 - 3/4 | 0.750 | 1.50 | 67 |
| 7 - 7/8 | 0.875 | 2.04 | 49 |
| 8 - 1 | 1.000 | 2.67 | 37 |
| 9 - 1 1/8 | 1.128 | 3.40 | 29 |
| 10 - 1 1/4 | 1.270 | 4.30 | 23 |
| 11 - 1 7/16 | 1.410 | 5.31 | 19 |
Inquire for shapes, sizes and grades not listed.